Zarządzanie | Oprogramowanie F-Link |
Zasilanie | 110–230 V/50–60 Hz |
Bateria awaryjna | 12 V, DO 18 Ah (brak w zestawie) maksymalny czas ładowania baterii 72 h maks. ciągły pobór prądu z centrali alarmowej: 2000 mA stale, 3000 mA przez 60 minut (maks. 2000 mA do jednej magistrali) maks. ciągły pobór prądu dla zasilania awaryjnego przez 12 godzin: 1100 mA bez LAN 1072 mA przy aktywnej LAN (z baterią 18 Ah) |
Maksymalna liczba urządzeń peryferyjnych | 230 |
Komunikator LAN | Interfejs ethernetowy, 10 / 100BASE-T |
Zasilacz | A (CSN EN 50131-6) |
Wymiary | 357 × 297 × 105 mm |
Waga z B.Bat./bez AKU | 7025 g / 1820 g |
Radiowa częstotliwość robocza (z modułem JA-11xR) | Pasmo 868,1 MHz |
Historia zdarzeń | około 7 milionów najnowszych zdarzeń, z datą i godziną |
Klasyfikacja | poziom bezpieczeństwa 2 |
Środowisko | klasa środowiskowa II (zgodnie z EN 50131-1) |
Zakres temperatur pracy | -10°C do +40°C |
Emisje radiowe | ETSI EN 300 220-1-2 (moduł R), ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511 (GSM) |
Kompatybilność elektromagnetyczna | EN 50130-4 wyd. 2+A1, EN 55032 wyd. 2, ETSI EN 301 489-7 |
Bezpieczeństwo elektryczne | EN 62368-1+A11 |
Warunki robocze | VO-R/10, VO-R/1 |
Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2024r.